
ぱやP
こんにちは、はやPです!
今回はおもちゃのサブスク「トイサブ!」をご紹介!
1. トイサブ!とは

項目 | 内容 |
---|---|
対象年齢 | 0歳3 か月~満6歳 |
玩具数/箱 | 2~6 点(コース別) |
総額目安 | 17,000円以上/回(スタンダード) |
交換サイクル | 2 か月に1回 ※プライムは無制限 |
初回発送 | 申込から6営業日程度 |
特徴 | 1,800種超の玩具×評価150万件データで個別プラン |
衛生管理 | 手作業洗浄+満足度4.6/5 |
弁償 | 原則不要(本体紛失等は例外) |

ぱやP
片づけ地獄から解放されるなら月3,980円…って、親の「心の散らかり具合」も一緒に片づけてくれる値段かも?
2. 料金プラン(2025年6月時点)
コース | 月額(税込) | 玩具数 | 交換タイミング | 特徴 |
---|---|---|---|---|
プチ | 1,980円 | 2点 | 2か月 | お試し最安 |
スマイル | 2,980円 | 4点 | 2か月 | コスパ◎ |
スタンダード | 3,980円 | 6点 | 2か月 | 定番人気 |
プライム | 4,980円 | 4点 | いつでも・何度でも | 3営業日以内発送&送料ゼロ |
ファーストセレクション | 990円/2か月 | 3点 | 片道 | 妊娠中~生後2 か月未満限定 |
割引攻略
- 公式キャンペーンで初月900円(スタンダード以下全コース対象)
- 年払いはないので、「初月77 %OFF」を利用しよう
3. 利用の流れ

ぱやP
プライムは「1点だけ即チェンジ」がOK!
- 申し込み:公式フォーム→5分で完了
- アンケート:月齢・遊びの悩み・リクエストを入力
- 到着:6営業日目安でBOX到着、60日遊び倒す
- 交換申請:マイページで評価&次回要望
- 返却:新BOX到着時に同時集荷でラクラク
4. 他社比較(ざっくり早見表)

ぱやP
6歳まで対応!&業界最多1,800種!
サービス | 月額 | 玩具数 | 交換 | 対象年齢 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
トイサブ! | 1,980~4,980円 | 2~6点 | 2 か月/随時 | 0~6歳 | 会員数No.1・玩具1,800種 |
And TOYBOX | 3,278~3,608円 | 4~6点 | 2 か月 | 0~4歳11 か月 | プレビュー変更OK |
ChaChaCha | 3,910円~ | 6~7点 | 2 か月 | 0~6歳 | 学研監修プラン |
5. 口コミ・評判まとめ
評価 | 良い声 | 悪い声 | 攻略コメント |
---|---|---|---|
★★★★★ | 部屋が散らからず買う手間ゼロ | – | スタンダード推しでコスパ訴求 |
★★★★☆ | 6点は「ガチャ失敗」が少ない | 返信が遅い時あり | マイページ+LINE併用呼びかけ |
★★★☆☆ | 子が飽きた頃に届くので◎ | おもちゃに使用感が… | 衛生工程を画像付きで補強 |
6. メリット/デメリット
メリット
- 最大6歳まで長く使える
- 交換BOXが初月900円で試せる
- きょうだいプランで1契約シェアOK
デメリット&対策
デメリット | 対策ポイント |
---|---|
メール返信が遅い | LINE問い合わせなら返信スピードが早いとの声もあります。LINEで問い合わせが良いですね。 |
人気玩具の在庫切れが発生することがある | 早めにリクエストするか、プライム登録することがおすすめです。 |
使用感がある | 衛生基準4.6/5を強調 |
7. こんな家庭におすすめ
- 0~6歳の兄弟持ちで玩具コストを抑えたい
- 部屋をスッキリ保ちたいミニマリスト志向
- 複数回の交換(プライム)で“飽き”を回避したい
8. お得スタート3STEP
- 公式申込ページへ
- コースはスタンダード or プライムを選択
- 初月900円クーポンコードを入力 → 完了!
9. FAQ
- Q衛生面は大丈夫?
- A
手作業洗浄+次亜塩素酸除菌で満足度4.6/5と安心できる。
- Q壊したら弁償する必要がある?
- A
原則不要、パーツ紛失も無料です。
- Q届くまで遅い?
- A
初回6営業日でお届け。プライムなら交換に3営業日。
まとめ

ぱやP
おもちゃ選びに悩む時間=子どもと遊ぶ時間に変えよう。トイサブ!なら初月900円で、その一歩が踏み出せます。
▶︎ 関連記事:サブスクサービス「And TOYBOX」はこちら
当記事には広告リンクが含まれます。最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。